👟: 2026-09-02: Allmend Run Walk
Data
- Start: 2026-09-02 17:09:24+02:00
- End: 2026-09-02 17:39:21+02:00
- Distance: 5.70 km
- Duration: 29m57s
- Average speed: 5m15s / km (11.42 km / h)
Splits
| Interval (km) | Start Time | Duration | Gain (m) | Loss (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:09:24 | 5m02s | 74 | 70 |
| 2 | 17:14:26 | 5m17s | 21 | 17 |
| 3 | 17:19:44 | 5m08s | 25 | 21 |
| 4 | 17:24:53 | 5m11s | 39 | 32 |
| 5 | 17:30:05 | 5m38s | 38 | 48 |
| 6 (0.70km) | 17:35:43 | 3m37s | 23 | 22 |
Observations
Six 4m30s runs with 30s walks in between.
Related
- Up: 👟 Runs